НАЛИЧИЕ товара и АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте по телефонам: 327-70-16, +7-701-718-12-85, +7-777-202-62-36
Обычные ноутбукиНоутбуки MakBuk Apl, моноблоки iMak
| Услуга | Цена (тенге) ФизЛицо (ЮрЛицо) | |
| Предварительная диагностика (10-15мин.) | Бесплатно | |
| Тестирование и полная диагностика * с выдачей акта | 5500 (6500) | |
| Тестирование и диагностика аккумулятора (с выдачей отчета) | 1000 (1200) | |
| Удаление пыли из ноутбука, без разбора корпуса (продувка) | 1000 (1200) | без гарантии |
| Проведение профилактического обслуживания ноутбука (Разбор корпуса, замена термопасты, термопрокладок, смазка вентилятора, температурные тесты) | 15000 (17250) | Разбор корпуса, замена термопасты, смазка вентилятора, подгонка радиаторов, температурные тесты |
| Проведение профилактического обслуживания игрового ноутбука (Разбор корпуса, замена термопасты, термопрокладок, смазка вентилятора, температурные тесты) | 27000 (31000) | Разбор корпуса, термопаста с фазовым переходом, смазка вентилятора, подгонка радиаторов, температурные тесты |
| Проведение профилактического обслуживания ноутбука после залития | 25000 (28750) | Разбор корпуса, замена термопасты, смазка вентилятора, подгонка радиаторов, температурные тесты |
| Проведение профилактического обслуживания игрового ноутбука после залития | От 35000 (40250) | Разбор корпуса, замена термопасты, смазка вентилятора, подгонка радиаторов, температурные тесты |
| Ремонт матрицы (контролер, прошивка, подсветка) | 20000–30000 (23000-34500) | |
| Замена USB портов, разъема питания + профилактика | 20000 (23000) | + стоимость разъема |
| Замена портов HDMI, LAN, Type-C + профилактика | 26000 (29900) | + стоимость разъема |
| Ремонт, восстановление LVDS кабеля, + профилактика | 25000 (28800) | |
| Ремонт материнской платы по чипсету | 45000–85000 (51800-97800) | |
| Ремонт материнской платы по цепям питания | 25000-50000 (28800-57500) | |
| Ремонт блока питания по замене кабеля | 6000 (6900) | + стоимость кабеля |
| Подбор кнопки на клавиатуру ноутбука | От 2500 (2900) | +500 тг за дополнительную кнопку |
| Ремонт шарниров (ослабление шарниров+ ремонт корпуса+ профилактика) | 35000 (40300) | |
| Снятие пароля с Windows | 10000 (11500) | |
| Перепрошивка микросхемы BIOS | 28000 (32200) | |
| Услуги по замене: | ||
| М.В. (материнской платы) | 12000-27000 (13800-31000) | |
| Замена Экрана (LCD панели), при разборе только верхней крышки | 11000 LCD (12700) | 35000 (40300) Oled, MiniLed |
| Замена Экрана (LCD панели), переклейка или разбор низа ноутбука | 16000 (18400) | без профилактики |
| Монтаж клавиатуры с вклеиванием в верхнюю крышку ноутбука (разбор корпуса не включен) | 11000 (12700) | разбор корпуса отдельно |
| Монтаж батареи, жесткого диска, SSD, DVDRW (требующий разбор корпуса) | 7000 (8000) | |
| Услуги на работу инфракрасной станции | ||
| Припаять микросхему SMD, разъем, на снятую плату | 5000 (5800) | без гарантии |
| Припаять чип BGA на снятую плату | 20000 (23000) | гарантия только при проведении профилактики |
| Услуги по установке: | ||
| Операционных систем Windows и Mac OS X (при наличии лицензии у клиента) *1 | 15000 (17250) | 20000 (23000) |
| Перенос операционной системы и всей информации клиента на другой носитель методом полного клонирования диска (если диск клиента технически исправен) | 12000 (15600) | |
| Установка драйвера на одно отдельное устройство | 5000 (5750) | при установке OS услуга входит в стоимость |
| Сохранение информации или перенос на другой носитель | 8000 (9200) | |
| Памяти/HDD/клавиатуры (приобретенных не в NBS) | 3000 (4000) | Без разбора корпуса |
| Выезд к клиенту | НЕТ | |
| Восстановление удаленной информации, от | 8000 (9000) | |
| Чтение инструкции с клиентом (за один час) | 10000 (11500) | |
| Услуга по оказанию срочного (гарантийного и не гарантийного) ремонта *2 | 7000 (8000) |
* — В случае не гарантийного ремонта, эта стоимость входит в стоимость ремонтных работ.
*1 — Установка операционной системы не включает в себя установку дополнительного программного обеспечения. Гарантия на установленную операционную систему не распространяется.
*2 — Срочный ремонт начинается через 30 мин. после оформления заказа и может длится до 1 суток. В случае, если срочный ремонт невозможно осуществить в указанный срок, то срочность не оплачивается.
Цена (тенге) ФизЛицо (ЮрЛицо) | ||
| Услуга | ||
| Модели MAC до 2014 г (включительно) | Модели MAC после 2014 г | |
| Предварительная диагностика (15-20мин.) | Бесплатно | |
| Тестирование и полная диагностика (с выдачей акта) | 5500 (6500) | |
| Профилактическое обслуживание системы охлаждения ноутбука MacBook с разбором | 20000 (23000) | 30000 (34500) |
| Профилактическое обслуживание системы охлаждения моноблока iMac с разбором | 28000 (22200) (без расклейки экр) , 40000 (46000) (с расклейкой экр) | |
| Отмывка системной платы ноутбука после залития (оплачивается добавочно к текущему ремонту) | +11000 (12700) | |
| Ремонт материнской платы MacBook или iMac | 30000 – 65000 (34500 – 74800) | 50000 – 110000 (57500-126500) |
| Ремонт MacBook по перепрошивке BIOS (включая профилактику системы охлаждения) | 28000 (32200) | 40000 (46000) |
| Услуги по замене (по монтажу) на MacBook : | ||
| — клавиатуры (включая профилактику системы охлаждения) | 27000-39000 (31000-44900) | 50000-60000 (57500-69000) |
| — экрана (верхней крышки) в сборе (включая профилактику системы охлаждения) | 20000 (23000) | 35000-50000 (40300-57500) |
| — материнской платы (с перепрошивкой серийного номера) | 25000 (28800) | 35000 (40300) |
| — батареи (не связано с вклеиванием в корпус) (без учета профилактики) | 7000 (8000) | |
| — батареи (связано с вклеиванием в корпус) (без учета профилактики) | 25000 (28800) | 30000 (34500) |
| Услуги по установке: | ||
| Операционной системы Mac OS X | 17000 (19600) | |
| Сохранение (или перенос) информации с диска ноутбука на другой носитель | 8000 (9000) | |
| Полное клонирование (зеркалирование) операционной системы, программного обеспечения и информации клиента на другой носитель (если диск клиента технически исправен) | 18000 (20700) | |
| Обеспечение срочности ремонта (добавочно к его стоимости) (устройство сразу после приемки направляется на обслуживание, минуя текущую очередь) | 7000 (8000) | |